Sistem Informasi Desa Karangkemojing
| BIDANG | : PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| KEGIATAN | : PEMBANGUNAN/REHAB/PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN DESA728,93 |
| VOLUME | : 728,93 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
| SUMBER DANA | : APBD KABUPATEN |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 15 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : SAKIM |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : PENINGKATAN JALAN DARI JALAN RUSAK MENJADI ASPAL BAGUS DI RT 010 RW 004 DESA KARANGKEMOJING |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
